Coachella 2019 élő adás: itt a részletes műsor! Cikk

Hirdetés
A rutinos fesztivál-mozizók már tudják, hogy az Ultra Miami műsorfolyama után nem sokkal egy másik amerikai fesztiválgigász is beköltözik egy hétégére a kijelzőinkre, azaz jön a Coachella élő közvetítése!
A kaliforniai fesztivál élő adását az április 12. és április 14. közötti első hétvégéről kapjuk majd a Coachella 2019 hivatalos YouTube csatornáján. A koncertek magyar idő szerint április 13-án hajnali egy után indulnak majd, és olyan fellépőket nézhetjük majd meg a közvetítésben, a szokásos több csatornás leosztásban, mint például Ariana Grande, Billie Eilish, Childish Gambino, a The 1975, a Chvrches, Mac Demarco, Wiz Khalifa, Bassnectar vagy a Weezer.
Coachella 2019 élő adás - részletes műsorrend (magyar idő szerint, zárójelben a csatorna száma)
Április 13.,szombat |
Április 14., vasárnap |
Április 15, hétfő |
| 01:15 – Hurray for the Riff Raff (2) | 01:15 – ARIZONA (1) | 01:15 – Emily King (1) |
| 01:15 – Los Tucanes De Tijuana (3) | 01:15 – Wallows (2) | 01:15 – Mansionair (2) |
| 01:40 – Juaz (3) | 01:15 – Jambinai (3) | 01:15 – Burna Boy (3) |
| 02:10 – JPEGMAFIA (1) | 01:35 – FKJ (3) | 02:00 – Alice Merton (2) |
| 02:40 – Mon Laferte (2) | 02:00 – Guava Island, A Childish Gambino Film (1,2,3) | 02:05 – Pusha-T (1) |
| 02:45 – SG Lewis (3) | 03:00 – Mr. Eazi (2) | 02:55 – Bad Bunny (1) |
| 02:55 – Kacey Musgraves (1) | 03:00 – Steady Holiday (3) | 02:55 – Unknown Mortal Orchestra (2) |
| 03:25 – Gorgon City (2) | 03:30 – The Interrupters (3) | 03:50 – Blood Orange (1) |
| 03:30 – Calypso Rose (3) | 03:40 – Mac DeMarco (2) | 03:50 – Dermont Kennedy (2) |
| 03:45 – Jaden Smith (1) | 04:05 – Bazzi (1) | 04:40 – Lizzo (2) |
| 04:20 – DVSN (3) | 04:15 – Clozee (3) | 06:00 – YG (3) |
| 04:25 – Tierra Whack (2) | 04:30 – Sir (2) | 06:15 – Sofi Tukker (2) |
| 05:05 – Polo & Pan (3) | 04:50 – J Balvin (1) | 06:50 – Dillon Francis (3) |
| 05:30 – BLACKPINK (1) | 04:55 – Virgil Abloh (2) | 07:05 – CHVRCHES (2) |
| 06:00 – Rüfüs Du Sol (2) | 05:00 – Bob Moses (3) | 07:35 – Ariana Grande (1) |
| 06:30 – Khruangbin (3) | 05:25 – Maggie Rogers (2) | 08:10 – NGHTMRE (3) |
| 06:35 – The 1975 (1) | 05:45 – Weezer (1) | |
| 07:30 – Janelle Monáe (1) | 05:50 – Gryffin (3) | |
| 08:15 – Charlotte Gainsbourg (2) | 06:15 – Christine and the Queen (2) | |
| 08:25 – Childish Gambino (1) | 06:30 – Four Tet (3) | |
| 08:30 – Nora En Pure (3) | 06:50 – Billie Eilish (1) | |
| 09:00 – DJ Snake (2) | 07:15 – Juice WRLD (2) | |
| 09:05 – Kayzo (3) | 07:30 – Parcels (3) | |
| 08:00 – Tame Impala (1) | ||
| 08:05 – Wiz Khalifa (2) | ||
| 08:15 – Smino (3) | ||
| 08:55 – Kid Cudi (2) | ||
| 09:00 – Little Simz (3) | ||
| 09:30 – Bassnectar (1) |
Coachella 2019 további infók >>>
Kapcsolódó
orbit először hozza el lebegős dalait Budapestre Cikk
Gondtalan nyarak nosztalgiája a barátokkal a folyóparton, álomszerű képek és atmoszférikus szintik találkoznak orbit dalaiban, aki ezeket a pillanatokat ragadja meg hamarosan érkező debütáló lemezében is. A fiatal német producer a kisvárosi hangulatból és a természetből szőtt álomvilágát Budapestr
Clucth, 1000mods, Bokassa: stoner rock ünnep 2025. december 5-én a Barba Negrában Cikk
A Clutch azonos című 95-ös lemeze 2025-ben ünnepli harmincadik születésnapját, ennek apropóján a zenekar nagyszabású európai és észak-amerikai turnéra indul, mely Budapestet is érinti, egészen pontosan december 5-én a Barba Negrában.
A lemez - mely tulajdonképpen irányba tette a csapatot és az el
A Pentatonix Budapesten indítja 2026-os európai turnéját Cikk
A Pentatonix ötöse újradefiniálta az a capella műfaját, népszerű feldolgozásaikkal és saját dalaikkal. A csapat fennállása óta több mint 10 millió lemezt adott el, több milliárdszor játszották le dalaikat, összegyűjtött 3 Grammy-díjat és világszerte milliókat bűvöltek el énekhangjukkal és kreativi
Közel 670.000 ember bulizott 2025-ben a Budapest Parkban Cikk
Rendkívül sikeres évadot zárt vasárnap hajnalban a Budapest Park. A tizennegyedik szezon nézőszáma 7 %-kal múlta felül a tavalyi látogatók számát. A szabadtéri kulturális komplexum tehát nemcsak stabil, erős pozícióját tartja, hanem évről évre újabb beruházásokkal, fejlesztésekkel és a szolgáltatá